10月30日 今天 · 贵州遵义实况 19℃
遵义天气遵义15天天气预报
☀️
14~21℃
晴西南风 2级 · 湿度51%
空气质量166 · 中度污染
紫外线最强
风向风力西南风 2级
日出07:47
日落17:24
相对湿度51%
🌤 遵义未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日今天 | 今天 | ☀️晴 | 21℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 22℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️小雨 | 22℃ / 10℃ | 东北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 22℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 13℃ | 西风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 13℃ | 西南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 19℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 20℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 18℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
遵义生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航